Championnat de France
2002 C-d-F
1 Manche 4 au 8 Juillet à GRAVELINES
2 Lignes Individuel
| Nom | GRAVELINES | - | - | Total | Rang |
| Mathieu Mayet | 200 | 0 | 0 | 200,00 | 1 |
| Steff Fermé | 191,93 | 0 | 0 | 191,93 | 2 |
| Roger Tessa-Gambassi | 191,76 | 0 | 0 | 191,76 | 3 |
| Alexandre Pinteau | 191,17 | 0 | 0 | 191,17 | 4 |
| Richard Debray | 191,05 | 0 | 0 | 191,05 | 5 |
| Erika Quiros | 190,05 | 0 | 0 | 190,05 | 6 |
| Grégory Reynes | 177,26 | 0 | 0 | 177,26 | 7 |
| Benoit Martinet | 169,51 | 0 | 0 | 169,51 | 8 |
| Samuel Roger | 169,27 | 0 | 0 | 169,27 | 9 |
| Stephane Briban | 164,79 | 0 | 0 | 164,79 | 10 |
| Quentin Salaun | 157,47 | 0 | 0 | 157,47 | 11 |
| Benoit Flament | 156,96 | 0 | 0 | 156,96 | 12 |
| Romain Guillou | 153,39 | 0 | 0 | 153,39 | 13 |
| Bertrand Lefebvre | 145,96 | 0 | 0 | 145,96 | 14 |
| Felix Tric | 137,4 | 0 | 0 | 137,40 | 15 |
| Hugues Emo | 136,39 | 0 | 0 | 136,39 | 16 |
| Denis Placette | 126,95 | 0 | 0 | 126,95 | 17 |
| Jean Francois Fallecker | 122,46 | 0 | 0 | 122,46 | 18 |
| Michel Daudin | 97,87 | 0 | 0 | 97,87 | 19 |
2 Lignes Paire
| Nom | GRAVELINES | - | - | Total | Rang |
| Or Paire | 198,67 | 0 | 0 | 198,67 | 1 |
| Courant d' Air | 197,98 | 0 | 0 | 197,98 | 2 |
| Tic et Tac | 193,48 | 0 | 0 | 193,48 | 3 |
| Paire Version | 183,02 | 0 | 0 | 183,02 | 4 |
| Paire OK | 166,44 | 0 | 0 | 166,44 | 5 |
| P Paire | 165,08 | 0 | 0 | 165,08 | 6 |
| Paire O | 133,94 | 0 | 0 | 133,94 | 7 |
2 Lignes Team
| Nom | GRAVELINES | - | - | Total | Rang |
| Tame Bird | 200 | 0 | 0 | 200,00 | 1 |
| Elément' Air | 199,84 | 0 | 0 | 199,84 | 2 |
| Les Tatoueurs du Ciel | 160,98 | 0 | 0 | 160,98 | 3 |
| Pilotes de Lignes | 151,44 | 0 | 0 | 151,44 | 4 |
| 3K | 145,13 | 0 | 0 | 145,13 | 5 |
| Black Star | 130,64 | 0 | 0 | 130,64 | 6 |
| KTK | 112,68 | 0 | 0 | 112,68 | 7 |
4 Lignes Individuel
| Nom | GRAVELINES | - | - | Total | Rang |
| Steff Fermé | 200 | 0 | 0 | 200,00 | 1 |
| Pierre Yves Rimet | 197,75 | 0 | 0 | 197,75 | 2 |
| Benoit Flament | 180,68 | 0 | 0 | 180,68 | 3 |
| Mickael Auray | 173,69 | 0 | 0 | 173,69 | 4 |
| Jean Apostolides | 172,6 | 0 | 0 | 172,60 | 5 |
| Grégory Reynes | 164,68 | 0 | 0 | 164,68 | 6 |
| Christian Magnier | 153,89 | 0 | 0 | 153,89 | 7 |
| Bruno Berthebaud | 139,84 | 0 | 0 | 139,84 | 8 |
| Raoul Ponsin | 135,28 | 0 | 0 | 135,28 | 9 |
| Denis Placette | 30,79 | 0 | 0 | 30,79 | 10 |
4 Lignes Paire
| Nom | GRAVELINES | - | - | Total | Rang |
| Spirit Of Wind | 200 | 0 | 0 | 200,00 | 1 |
| Les Ailes du Plaisir | 127,81 | 0 | 0 | 127,81 | 2 |
2003 C-d-F
xxx, xxx, xxx
Pas trouvé de resultats
2004 C-d-F
1 Manche 2 et 3 Juillet à CHENNEVIERES
2 Lignes Individuel
| Nom | Chennevieres | - | - | Total | Rang |
| Richard Debray | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Mathieu Mayet | 97,3 | 0,00 | 0,00 | 97,30 | 2 |
| Benoît Martinet | 85,47 | 0,00 | 0,00 | 85,47 | 3 |
| David Morley | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 4 |
| Arthur Leclaire | 83,73 | 0,00 | 0,00 | 83,73 | 5 |
| Wim Smeekens | 82,37 | 0,00 | 0,00 | 82,37 | 6 |
| David Chaumaison | 79,24 | 0,00 | 0,00 | 79,24 | 7 |
| Henri Dancy | 77,86 | 0,00 | 0,00 | 77,86 | 8 |
| Felix Tric | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 9 |
| Sylvain Knoerr | 75,07 | 0,00 | 0,00 | 75,07 | 10 |
| Denis Placette | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | 11 |
| Christophe Perrigueux | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 66,88 | 12 |
| Loic Meunier | 66,54 | 0,00 | 0,00 | 66,54 | 13 |
| Arnaud Mahieu | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 66,07 | 14 |
2 Lignes Paire
| Nom | Chennevieres | - | - | Total | Rang |
| Courant d' Air | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Mobius | 88,59 | 0,00 | 0,00 | 88,59 | 2 |
| Virevole | 85,94 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | 3 |
| Despérados | 73,76 | 0,00 | 0,00 | 73,76 | 4 |
| Athanor 2 | 64,53 | 0,00 | 0,00 | 64,53 | 5 |
| H G | 55,26 | 0,00 | 0,00 | 55,26 | 6 |
| Love Love | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 52,87 | 7 |
| Les Ailes a STYX | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 19,79 | 8 |
2 Lignes Team
| Nom | Chennevieres | - | - | Total | Rang |
| Tame Bird | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Les Tatoueurs du Ciel | 86,1 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 2 |
| O4 | 70,29 | 0,00 | 0,00 | 70,29 | 3 |
| Les Ailes a STYX | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 4 |
4 Lignes Individuel
| Nom | Chennevieres | - | - | Total | Rang |
| Mickael Auray | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Benoit Flament | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 98,51 | 2 |
| Maxime Desavoye | 95,8 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 3 |
| Bruno Berthebaud | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 4 |
| Christian Magnier | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 73,74 | 5 |
| Raoul Ponsin | 41,9 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 6 |
4 Lignes Paire
| Nom | Chennevieres | - | - | Total | Rang |
| Courant d' Air | 100 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 |
| Quad a Strophes | 87,21 | 0,00 | 0,00 | 87,21 | 2 |
| Les Ailes du Plaisir | 63,53 | 0,00 | 0,00 | 63,53 | 3 |
2005 C-d-F
3 Manches
14 et 15 mai à STELLA PLAGE
18 et 19 juin à FORT-MAHON-PLAGE
2 et 3 juillet à St BREVIN l’Océan
La totalité des manches est prise en considération.
2 Lignes Individuel
| Nom | Stella Plage | Fort Mahon | Saint Brevin | Total | Rang |
| Richard Debray | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 1 |
| Mathieu Mayet | 90,50 | 96,35 | 90,98 | 277,84 | 2 |
| Grégory Reynes | 83,36 | 96,11 | 89,87 | 269,34 | 3 |
| Laurent Marcy | 88,52 | 96,20 | 82,95 | 267,68 | 4 |
| Benoît Martinet | 91,38 | 92,29 | 82,85 | 266,52 | 5 |
| Mathieu Menard | 79,35 | 91,60 | 83,32 | 254,27 | 6 |
| Denis Placette | 79,84 | 86,94 | 86,22 | 252,99 | 7 |
| Stephane Briban | 73,18 | 84,54 | 82,63 | 240,35 | 8 |
| Loic Meunier | 68,18 | 84,89 | 81,17 | 234,24 | 9 |
| Henri Dancy | 64,31 | 76,53 | 74,26 | 215,11 | 10 |
| Gaetan Caru | 63,94 | 72,56 | 73,57 | 210,07 | 11 |
| Maxime Bouquet | 53,56 | 80,74 | 72,58 | 206,89 | 12 |
| Stephane Pautrat | 57,48 | 65,31 | 67,45 | 190,24 | 13 |
| Frederic Debressy | 59,37 | 61,64 | 64,64 | 185,64 | 14 |
| Franck Duhamel | 53,80 | 61,40 | 62,80 | 178,00 | 15 |
| David Chaumaison | 66,12 | 80,94 | 0,00 | 147,05 | 16 |
| Jean Francois Darque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |
2 Lignes Paire
| Nom | Stella Plage | Fort Mahon | Saint Brevin | Total | Rang |
| Despérados | 76,61 | 96,51 | 79,37 | 252,49 | 1 |
| Courant d' Air | 100,00 | 49,51 | 100,00 | 249,51 | 2 |
| Re Sky | 79,62 | 100,00 | 66,05 | 245,67 | 3 |
| Virevole | 71,00 | 86,08 | 78,86 | 235,95 | 4 |
| Dudofice | 68,69 | 86,32 | 72,81 | 227,82 | 5 |
| H G | 51,71 | 72,38 | 67,76 | 191,85 | 6 |
| Athanor 2 | 50,88 | 78,07 | 61,86 | 190,80 | 7 |
| in & Out | 44,98 | 63,79 | 63,86 | 172,63 | 8 |
| Matfix | 0,00 | 83,19 | 67,70 | 150,89 | 9 |
| Mizt' Air | 68,35 | 73,57 | 0,00 | 141,92 | 10 |
| Love Love | 0,00 | 65,30 | 60,28 | 125,58 | 11 |
| Demois' Ailes | 31,15 | 24,25 | 46,87 | 102,28 | 12 |
| Manga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| Tic et Tac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
2 Lignes Team
Par solidarité pour les équipe qui iront représenter la France à la Coupe du Monde aux Etats-Unis durant la semaine du 20-26 juin 2005.
Une dérogation pour la catégorie “Equipe” au Championnat de France sera appliqué pour ne pas les pénaliser.
Donc, seules les deux meilleurs manches seront prises en compte, pour délivrer le titre de Champion de France « Equipe ».
| Nom | Stella Plage | Fort Mahon | Saint Brevin | Total | Rang |
| Tame Bird | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 1 |
| O4 | 82,60 | 100,00 | 75,71 | 182,60 | 2 |
| Start' Air | 59,42 | 82,37 | 0,00 | 141,79 | 3 |
| FFF | 58,24 | 74,39 | 60,82 | 135,20 | 4 |
| Les Tatoueurs du Ciel | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 5 |
| Horus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,79 | 6 |
4 Lignes Individuel
| Nom | Stella Plage | Fort Mahon | Saint Brevin | Total | Rang |
| Mickael Auray | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 1 |
| Bruno Berthebaud | 93,62 | 94,14 | 99,98 | 287,74 | 2 |
| Grégory Reynes | 90,72 | 93,36 | 89,69 | 273,78 | 3 |
| Raoul Ponsin | 39,71 | 77,84 | 76,13 | 193,69 | 4 |
| Henri Dancy | 53,78 | 64,13 | 64,76 | 182,67 | 5 |
| Alain Miquiaux | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 92,57 | 6 |
| Christian Magnier | 74,89 | 0,00 | 0,00 | 74,89 | 7 |
4 Lignes Paire
| Nom | Stella Plage | Fort Mahon | Saint Brevin | Total | Rang |
| Quad a Strophes | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 1 |
| Les Ailes du Plaisir | 73,93 | 74,56 | 74,56 | 223,05 | 2 |
| Courant d' Air | 95,23 | 0,00 | 0,00 | 95,23 | 3 |